厢式、板框式压滤机是悬浮液固、液两相分离的理想设备。该系列压滤机为机、电、液一体式,液压压紧,手动机械锁紧保压型。操作维护方便,运行安全可靠等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等中小型企业的生产及污水处理设备。该系列压滤机主要规格有:X /B A MYJ(G) 20~100 / 920-U B K 压滤机有明流、暗流之分,它们各自又有滤饼的可洗式和可洗式。如需获得略干的滤饼,可向压滤机通入干燥的压缩空气吹压,将滤饼中残余的部分水分再度排出。想进一步降低滤饼的含水率,可选购带隔膜压榨的压滤机。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。
1,X A MY40-100/920-U B K-Ⅰ厢式压滤机
技术性能
<1.0 MPa | |
液压压紧压力 | 27.5MPa |
活塞杆推力 | 700KN |
压紧板行程 | ≤500mm |
使用温度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤 面积 m2 |
外框尺寸 mm |
板厚 mm | 滤室 数量 (个) | 滤 室 总容量 m2 | 滤饼 厚度 mm | 外形尺寸 长×宽×高 mm |
质量 t | 进料 管孔 Фmm | 出水洗涤管孔Фmm |
40 | 920×920 | 60 | 32 | 0.64 | 32 | 4385×1380×1430 | 3.90 | 100 | 50 |
50 | 920×920 | 60 | 40 | 0.80 | 32 | 4813×1380×1430 | 4.24 | 100 | 50 |
60 | 920×920 | 60 | 48 | 0.96 | 32 | 5361×1380×1430 | 4.58 | 100 | 50 |
70 | 920×920 | 60 | 56 | 1.12 | 32 | 5849×1380×1430 | 4.92 | 100 | 50 |
80 | 920×920 | 60 | 64 | 1.28 | 32 | 6337×1380×1430 | 5.26 | 100 | 50 |
90 | 920×920 | 60 | 72 | 1.44 | 32 | 6825×1380×1430 | 5.60 | 100 | 50 |
100 | 920×920 | 60 | 80 | 1.60 | 32 | 7328×1380×1430 | 5.94 | 100 | 50 |
基础安装尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
X A MY40/920-U-Ⅰ | 3070 | X A MY80/920-U-Ⅰ | 5022 |
X A MY50/920-U-Ⅰ | 3558 | X A MY90/920-U-Ⅰ | 5510 |
X A MY60/920-U-Ⅰ | 4046 | X A MY100/920-U-Ⅰ | 5998 |
X A MY70/920-U-Ⅰ | 4534 |
声明一下:本网站上展示的产品仅用于工业上的污水固、液分离,由于产品的专业性和专用性,每件商品的具体性能和使用方法均不尽相同,页面上的描述仅供参考,并不适用于每个具体商品,您在决定购买之前,务必事前(老板电话13732231928)沟通。谢谢您的理解和支持!(本站仅用于产品展示,不接受线上交易)。